Fiskebilen priser
Du betaler for sjømaten. Ikke for leveringen.
Levering er gratis og det finnes ingen minstekjøp. Varene selges per eske, og prisen per eske står på fiskeruta.no. Her viser vi hvordan du regner om til pris per kilo og per porsjon.

Prismodellen
Tre ting å vite.
Pris per eske
Du kjøper esker, de fleste på 3 til 5 kg, og større kampanjepakker. Eskeprisen inkluderer levering hjem.
Ingen tillegg
Ingen frakt, ingen minstekjøp, ingen abonnement. Betal med Vipps, Klarna, kort.
200 kr til nye kunder
Bestiller du for første gang på fiskeruta.no og blir Fordelskunde i kassen, får du 200 kr i rabatt på den første handelen. Det er gratis å bli Fordelskunde.
Regneeksempel
Fra eskepris til pris per porsjon.
Eskepriser hentet fra fiskeruta.no 11.09.2026. Porsjon regnet som 200 g. Gjeldende pris står alltid på produktsiden.

Klassiske Norgespakken
15 kg sjømat i én levering. Lavest pris per kilo av alt vi har.
| Produkt | Eske | Per kg | Per porsjon | Porsjoner |
|---|---|---|---|---|
| Torskeloin 5 kg | 2 790 kr | 558 kr | 112 kr | 25 |
| Luksuslaks 5 kg | 2 790 kr | 558 kr | 112 kr | 25 |
| Klassiske Norgespakken 15 kg | 5 590 kr | 373 kr | 75 kr | 75 |
Regnestykket: eskepris delt på kilo gir kilopris; kilopris delt på fem gir pris per 200 g. Alle tallene er levert hjem, uten tillegg.
Alle priser på fiskeruta.noPriser per produkt
Hva koster torsk, laks, kveite og reker?
42 produkter med pris per eske og pris per kilo, sortert fra lavest kilopris. Tallene er hentet fra fiskeruta.no 11.09.2026. Gjeldende pris står alltid på produktsiden, og den er ett trykk unna.
Torsk, torskeloin og skrei
Torskeloin er ryggstykket, det tykkeste og jevneste kuttet. Skrei loins er sesongvare.
| Produkt | Eske | Pris | Per kilo |
|---|---|---|---|
| Torskefilet Torsk | 6,81 kg | 2 590 kr | 380 kr |
| Skrei loins Skrei | 5 kg | 2 590 kr | 518 kr |
| Røkt torskeloin Torsk | 5 kg | 2 690 kr | 538 kr |
| Torskeloin Torsk | 5 kg | 2 790 kr | 558 kr |
| Lettsaltet torsk Torsk | 5 kg | 2 990 kr | 598 kr |
| Klippfisk loins Torsk | 5 kg | 4 890 kr | 978 kr |
| Boknafisk Torsk | 2,5 kg | 2 990 kr | 1 196 kr |
Laks
Laksefilet i eske, levert hjem i egen frysebil.
| Produkt | Eske | Pris | Per kilo |
|---|---|---|---|
| Luksuslaks Laks | 5 kg | 2 790 kr | 558 kr |
| Røkt laks Laks | 2,4 kg | 1 890 kr | 788 kr |
Kveite og annen flatfisk
Kveite er magrere enn blåkveite. Kiloprisen står i egen kolonne.
| Produkt | Eske | Pris | Per kilo |
|---|---|---|---|
| Røkt blåkveite Blåkveite | 3 kg | 1 190 kr | 397 kr |
| Rødspettefilet Rødspette | 4 kg | 1 990 kr | 498 kr |
| Kveite, linefanget Kveite | 5 kg | 3 390 kr | 678 kr |
| Kveitefilet Kveite | 3,5 kg | 3 490 kr | 997 kr |
Reker
Grønlandsreker sorteres i antall per kilo. Lavere tall betyr større reker.
| Produkt | Eske | Pris | Per kilo |
|---|---|---|---|
| Grønlandsreker XL 50–70 Grønlandsreke | 5 kg | 1 990 kr | 398 kr |
| Grønlandsreker XXL 40–60 Grønlandsreke | 5 kg | 2 490 kr | 498 kr |
| Grønlandsreker XXL 40–60 (forhåndsbestilling) Grønlandsreke | 5 kg | 2 490 kr | 498 kr |
| Grønlandsreker XXXL 30–50 Grønlandsreke | 5 kg | 2 990 kr | 598 kr |
Ishavsrøye
Røye fra ishavet, i laksefamilien.
| Produkt | Eske | Pris | Per kilo |
|---|---|---|---|
| Ishavsrøye Ishavsrøye | 5 kg | 3 790 kr | 758 kr |
Sei og annen hvitfisk
| Produkt | Eske | Pris | Per kilo |
|---|---|---|---|
| Sei loin Sei | 5 kg | 1 592 kr | 318 kr |
| Steinbitfilet Steinbit | 5 kg | 1 990 kr | 398 kr |
| Lettsaltet uer Uer | 5 kg | 2 290 kr | 458 kr |
| Røkt kolje loins Kolje | 5 kg | 2 490 kr | 498 kr |
Middagspakker
Flere arter i én eske. Lavest pris per kilo av alt vi har.
| Produkt | Eske | Pris | Per kilo |
|---|---|---|---|
| Klassiske Norgespakken Blandet | 15 kg | 5 590 kr | 373 kr |
| Kampanjepakken Blandet | – | 4 490 kr | – |
Fiskekaker og steinbitkaker
| Produkt | Eske | Pris | Per kilo |
|---|---|---|---|
| Steinbitkaker Premium Steinbit | 5 kg | 1 190 kr | 238 kr |
| Premium fiskekaker Hvitfisk | 5 kg | 1 190 kr | 238 kr |
| Steinbitkaker Dalen Steinbit | 5 kg | 1 490 kr | 298 kr |
| Seikaker Dalen Sei | 5 kg | 1 490 kr | 298 kr |
| Fiskekaker Dalen Hvitfisk | 5 kg | 1 490 kr | 298 kr |
Panert fisk
| Produkt | Eske | Pris | Per kilo |
|---|---|---|---|
| Sprøbakt stillehavslysing Stillehavslysing | 5,1 kg | 990 kr | 194 kr |
| Sei cordon bleu Sei | 5 kg | 1 290 kr | 258 kr |
| Sei Mexicana taco Sei | 5 kg | 1 290 kr | 258 kr |
| Sprøbakt luksustorsk Torsk | 5,1 kg | 1 590 kr | 312 kr |
| Dobbelpanert rødspette Rødspette | 5 kg | 1 590 kr | 318 kr |
| Sprøbakt torsk, glutenfri Torsk | 5,1 kg | 1 690 kr | 331 kr |
Spesialiteter
| Produkt | Eske | Pris | Per kilo |
|---|---|---|---|
| Hvalbiff Vågehval | 5 kg | 1 990 kr | 398 kr |
| Lutefisk Torsk | 5 kg | 2 490 kr | 498 kr |
| Havabbor Havabbor | 4 kg | 1 990 kr | 498 kr |
| Tunfisk loin Tunfisk | 5 kg | 2 990 kr | 598 kr |
| Breiflabb Breiflabb | 3 kg | 2 790 kr | 930 kr |
Alle prisene er levert hjem: ingen frakt, ingen minstekjøp, ingen abonnement. Vi skriver ikke inn kampanjer her, fordi de skifter. De ligger på fiskeruta.no.
Alle priser og kampanjer på fiskeruta.no
Klar til å bestille?
Gratis levering, ingen minstekjøp. Nye kunder får 200 kr som Fordelskunde i kassen.
Dette har vi med
Hele fiskedisken, sjokkfrosset.
Villfanget fra norskekysten der ikke annet er oppgitt; laks, ishavsrøye og scampi er oppdrett. Ett trykk, så er du på produktsiden.
Spørsmål om pris
Torskeloin, det tykke ryggstykket, koster 2 790 kr for en eske på 5 kg, altså 558 kr per kilo, levert hjem. Prisen er hentet fra fiskeruta.no 11.09.2026, og gjeldende pris står alltid på produktsiden.



